Klo yang blom tau apa itu hp flagship?? Flagship adalah produk daripada brand merk smartphone yang hp ny itu sudah di bekali spek dewa dan kualitasny pastilah bagus, harganya pun juga ga main² geng sampai puluhan jt , jikalau hp tersebut laku pada pasar online maupun offline maka brand dari produk Smartphone tsbt akan melambung tinggi namanya daripada deretan brand smartphone lainnya, oke langsung saja artikelny👍🏻👇🏻👇🏻👇🏻
1.IPHONE X
HARGA | Rp 8-14 Jutaan (Detail dibawah) |
BODI | Unibodi 143.6 x 70.9 x 7.7 mm 174 gram |
SIM | Single SIM |
JARINGAN | 2G, 3G HSDPA, 4G LTE, VoLTE |
LAYAR | OLED Super Retina HD 5.8 inchi 1125 x 2436 piksel ~458 ppi |
FITUR LAYAR | 3D touch, Fingerprint resistant, Wide color, True tone & HDR display |
MEMORI | 64/256 GB Tanpa slot SD card |
RAM | 3 GB |
SISTEM OPERASI | IOS 11 |
PROSESOR | Hexa-core Appe A11 Bionic 64 bit |
GPU | Apple GPU (3 core) |
KAMERA DEPAN | 7 MP f/2.2 |
FITUR | Potrait mode, potrait lighting, animoji, retina flash,Body & Face detection, HDR, exposure control, Video 1080p |
KAMERA BELAKANG | Dual 12 MP (Wide f/1.8 & Telephoto f/2.4) |
FITUR | Optical zoom, Digital zoom upto 10x, potrait mode, potrait lighting, Dual OIS, Quad LED Flash, Panorama (upto 63 MP), Shappire crystal lens cover, hybrid IR filter, Autofocus, Noise reduction, manual mode, busrt mode, HDR |
VIDEO | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, OIS Video, Optical zoom, slow-motion video 1080p@120/240fps, time lapse mode |
KONEKTIVITAS | USB ,Wi-fi, hotspot, Bluetooth, GPS, NFC |
SENSOR | Face ID, Gyro, barometer, accelerometer, proximity, ambient light |
BATERAI | Li-ion non removable, fast charging, wireless charging |
LAIN | Ip67 (Tahan air dan debu) Wi-fi call, SiriHHaarga :RP 14.500.000 |
Harga : RP 14.500.000
2.GOOGLE PIXEL 3XL
LAUNCH | |
---|---|
Announced | 2018, October |
Status | Available. Released 2018, November |
BODY | |
---|---|
Dimensions | 158 x 76.7 x 7.9 mm (6.22 x 3.02 x 0.31 in) |
Weight | 184 g (6.49 oz) |
Build | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
SIM | Nano-SIM card & eSIM |
- IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY | |
---|---|
Type | P-OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.3 inches, 100.3 cm2 (~82.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~523 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
- Always-on display - 100% DCI-P3 - HDR |
PLATFORM | |
---|---|
OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
MEMORY | |
---|---|
Card slot | No |
Internal | 64/128 GB, 4 GB RAM |
MAIN CAMERA | |
---|---|
Single | 12.2 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, OIS, dual pixel PDAF |
Features | Dual-LED flash, Auto-HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
SELFIE CAMERA | |
---|---|
Dual | 8 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), no AF |
Features | Auto-HDR |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | |
---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | |
---|---|
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
BATTERY | |
---|---|
Non-removable Li-Po 3430 mAh battery | |
Charging | Fast battery charging 9V/2A 18W USB Power Delivery 2.0 QI wireless charging |
MISC | |
---|---|
Colors | Clearly White, Just Black, Not Pink |
Harga :RP 17.000.000
3.HUAWEI MATE 20PRO
Tipe | |
---|---|
Tipe | Smartphone Phablet Notch Phone Gaming Phone |
Shape | Bar |
Dasar | |
OS | Android |
OS ver | EMUI 9.0 (Android P) |
SIM | Nano SIM Dual SIM Dual Standby |
CPU | Kirin 980 octa-core |
Kecepatan CPU | 2 x Cortex A76 2.6GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex A55 1.8GHz |
Storage | 128GB 256GB |
RAM | 8GB 6GB |
External Storage | Up to 256GB |
Battery | 4200 mAh SuperCharge Wireless Quick Charge |
Layar | |
Ukuran Layar | 6.39 inches |
Resolusi | 2K+ 3120 x 1440, 538 ppi |
Harga : RP 16.000.000
4.ASUS ROG PHONE ZS600KL
Ukuran Layar | 6 inches |
---|---|
Resolusi | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio |
OS ver | ROG Gaming X mode UI (Android 8.1 Oreo) |
CPU | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (4x 2.96GHz Kryo 385 Gold & 4x 1.7GHz Kryo 385 Silver) GPU: Adreno 630 |
Kecepatan CPU | 2.96GHz & 1.7GHz |
Storage | 128GB, 512GB |
External Storage | No |
RAM | 8GB |
Kamera Utama | 12MP + 8MP |
Kamera Depan | 8MP |
Battery | 4000 mAh Qualcomm QuickCharge 4.0 (0.5 hrs Fast charging from 0% to 60% capacity) Wi-Fi gameplay: Up to 7.2 hrs Wi-Fi video play: Up to 14 hrs Wi-Fi music livestream: Up to 50.7 hrs |
Dimensi | Phone: 158.83 x 76.16 x 8.65 mm AeroActive Cooler: 93.68 x 15.28 x 47 mm |
Berat | 200 g |
Warna | Black |
Harga : RP 12.999.000-RP 14.599.000
5.XIAOMI MI8 PRO
Tipe | |
---|---|
Tipe | Smartphone Phablet Notch Phone Gaming Phone Camera Phone Selfie Phone |
Shape | Bar |
Dasar | |
OS | Android |
OS ver | MIUI 10 on top of Android 8.1 (Oreo) |
SIM | Nano SIM Dual SIM Dual Standby |
CPU | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 Octa-core |
Kecepatan CPU | 4x 2.8GHz Kryo 385 Gold & 4x 1.8GHz Kryo 385 Silver) |
Storage | 128GB |
RAM | 8GB 6GB |
External Storage | No |
Battery | Non-removable Li-Po 3000mAh Supports Quick Charge 4+ |
Layar | |
Ukuran Layar | 6.21 inches |
Resolusi | FHD+ 1080 x 2248 pixel |
numpang promote ya min ^^
ReplyDeletebosan tidak tahu harus mengerjakan apa ^^
daripada begong saja, ayo segera bergabung dengan kami di
F*A*N*S*P*O*K*E*R cara bermainnya gampang kok hanya dengan minimal deposit 10.000
ayo tunggu apa lagi buruan daftar di agen kami ^^
|| WA : +855964283802 || LINE : +855964283802 ||
Sini bermain di arena-domino.net
ReplyDeleteBanyak hadiah hujan uang jutaan rupiah setiap hari
Bonus mengajak teman 20%
Tidak memberikan janji tapi memberikan bukti kepada anda semua
Mari Bergabung sekarang juga di arena-domino.net
Banyak total Jutaan rupiah menanti anda
WA : +855964967353